| Rekomendacje giełdowe | |||||
| Spółka | Działanie | Cena z dnia publikacji |
Cena docelowa |
Instytucja | Data |
| GETIN | Wycena | 8.90 zł | 9.00 zł | UniCredit | 19.10.09 |
| PBG | Sprzedaj | 215.30 zł | 203.00 zł | Espirito Santo | 16.10.09 |
| TVN | Kupuj | 14.70 zł | 17.50 zł | UniCredit | 15.10.09 |
| AMREST | Trzymaj | 72.60 zł | 73.60 zł | Erste Securities | 15.10.09 |
| CEZ | Sprzedaj | 151.30 zł | 131.46 zł | ING | 13.10.09 |
| BZ WBK | Wycena | 156.60 zł | 143.00 zł | RBS | 13.10.09 |
| LOTOS | Kupuj | 24.30 zł | 32.00 zł | KBC Securities | 12.10.09 |
| ECHO | Kupuj | 4.07 zł | 5.00 zł | IDMSA | 12.10.09 |
| Multimedia | Wycena | 7.40 zł | 8.00 zł | UBS | 09.10.09 |
| PKO BP | Kupuj | 31.99 zł | 38.00 zł | Ipopema Securities | 09.10.09 |
| POLICE | Wycena | 6.19 zł | 5.70 zł | Deutsche Bank | 08.10.09 |
| SYNTHOS | Wycena | 1.21 zł | 1.46 zł | Deutsche Bank | 08.10.09 |
| PEKAO | Kupuj | 151.00 zł | 206.00 zł | Goldman Sachs | 07.10.09 |
| VISTULA | Sprzedaj | 2.65 zł | 1.60 zł | Erste Securities | 07.10.09 |
| CIECH | Trzymaj | 40.00 zł | 41.70 zł | DI BRE BANK | 06.10.09 |
| ULMA | Redukuj | 64.00 zł | 58.80 zł | DI BRE BANK | 05.10.09 |
| SELENAFM | Kupuj | 11.99 zł | 14.30 zł | BDM | 05.10.09 |
| TPSA | Trzymaj | 15.70 zł | 15.90 zł | Wood Company | 05.10.09 |
| MILLENNIUM | Sprzedaj | 4.40 zł | 4.10 zł | IDMSA | 02.10.09 |
| SYGNITY | Trzymaj | 14.70 zł | 15.50 zł | DI BRE BANK | 02.10.09 |
| BRE | Sprzedaj | 247.00 zł | 220.40 zł | IDMSA | 02.10.09 |
| koniec | |||||








