Odsetki karne ZUS 2009 | ||
Od 28 stycznia | 11,5 % | w stosunku rocznym |
Od 26 lutego | 11,0 % | w stosunku rocznym |
Od 26 marca | 10,5 % | w stosunku rocznym |
Od 25 czerwca | 10,0 % | w stosunku rocznym |
koniec |
Odsetki karne ZUS 2009 | ||
Od 28 stycznia | 11,5 % | w stosunku rocznym |
Od 26 lutego | 11,0 % | w stosunku rocznym |
Od 26 marca | 10,5 % | w stosunku rocznym |
Od 25 czerwca | 10,0 % | w stosunku rocznym |
koniec |