Odsetki karne OFE 2009 | |||
od | do | odsetki | okres |
1 stycznia | 31 marca | 6,66 % | w stosunku rocznym |
1 kwietnia | 30 czerwca | 4,92 % | w stosunku rocznym |
1 lipca | 30 września | 5,07 % | w stosunku rocznym |
koniec |
Odsetki karne OFE 2009 | |||
od | do | odsetki | okres |
1 stycznia | 31 marca | 6,66 % | w stosunku rocznym |
1 kwietnia | 30 czerwca | 4,92 % | w stosunku rocznym |
1 lipca | 30 września | 5,07 % | w stosunku rocznym |
koniec |