WIBOR, WIBID
Okres WIBOR WIBID Data
Tydz. 4,54 4,32 24.06.2011
2 Tyg. 4,55 4,35 24.06.2011
1 Mies. 4,41 4,61 24.06.2011
3 Mies. 4,48 4,68 24.06.2011
6 Mies. 4,55 4,75 24.06.2011
9 Mies. 4,59 4,79 24.06.2011
12 Mies. 4.65 4.85 24.06.2011
koniec

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj