LIBOR – wartości średnie | |||||
Okres | USD | EUR | CHF | GBP | JPY |
1 Mies. | 0,18 | 1,27 | 0,12 | 0,62 | 0,14 |
2 Mies. | 0,21 | 1,32 | 0,15 | 0,70 | 0,15 |
3 Mies. | 0,24 | 1,45 | 0,17 | 0,82 | 0,19 |
6 Mies. | 0,39 | 1,71 | 0,24 | 1,10 | 0,34 |
12 Mies. | 0,72 | 2,11 | 0,53 | 1,57 | 0,56 |
koniec |