Debiuty giełdowe na NewConnect w 2009 roku | |||||
Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
1 | Orion Investment | 09.02.09 | 30,00 | 773.130,00 | 32,00 |
2 | Read Gene | 12.02.09 | 2,70 | 4.033.025,10 | 2,70 |
3 | Hydrapres | 06.03.09 | 1,20 | 13.408.320,00 | 0,50 |
4 | Wealth Bay | 12.03.09 | 5,00 | Brak danych | 7,29 |
5 | Elektromat | 14.05.09 | 1,43 | 1,966.160,00 | 3,99 |
6 | PTI | 18.05.09 | 3,00 | 3.000.000,00 | 4,76 |
7 | Hotblok | 19.05.09 | 4,00 | 330.000,00 | 4,05 |
8 | GoAdvisers | 20.05.09 | 2,00 | 2.136.764,00 | 1,36 |
9 | Tesgas | 08.07.09 | 7,00 | 9.100.000,00 | 10,15 |
10 | Eko-Export | 16.07.09 | 3,00 | 300.000,00 | 2,03 |
11 | Artefe | 31.07.09 | 0,12 | Brak danych | 0,17 |
12 | Call2Action | 25.08.09 | 0,31 | Brak danych | 0,34 |
13 | Hefal | 27.08.09 | 28,00 | 161.532,00 | 55,00 |
14 | Sobet | 28.08.09 | 20,00 | 1.900.000,00 | 21,49 |
15 | Microtech | 16.09.09 | 6,00 | Brak danych | 6,02 |
16 | BGS Energy | 28.09.09 | 1,80 | 6.750.000,00 | 2,85 |
17 | OneRay Investment | 08.10.09 | 0,13 | 383.610,00 | 0,18 |
18 | Properties Group | 13.10.09 | 0,41 | 717.500,00 | 1,19 |
19 | Serenity | 30.10.09 | 0,04 | 1.019.553,00 | 0,40 |
20 | Tele-Polska Holding | 03.12.09 | 1,80 | 720.000,00 | 3,50 |
21 | E-Kiosk | 09.12.09 | 0,35 | 258.750,00 | 0,96 |
22 | IAI S.A. | 16.12.09 | 2,55 | 1.673.399,25 | 3,14 |
23 | Dent-a-Medical | 17.12.09 | 0,15 | 2.064.044,85 | 0,17 |
24 | Causa | 18.12.09 | 0,60 | 505.999,80 | 1,45 |
25 | Cerabud | 21.12.09 | 0,10 | 623.000,00 | 0,10 |
26 | East Pictures | 22.12.09 | 10,00 | 500.000,00 | 21,90 |
Źródło: NewConnect |
|||||