Debiuty giełdowe na NewConnect w 2007 roku | |||||
Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
1 | Digital Avenue | 30.08.07 | 28,00 | 5.861.016,00 | 30,00 |
2 | S4E | 30.08.07 | 10,00 | Brak danych | 13,99 |
3 | ViaGuara | 30.08.07 | 1,39 | Brak danych | 8,00 |
4 | Virtual Vision | 30.08.07 | 0,04 | Brak danych | 0,79 |
5 | WDM | 30.08.07 | 2,00 | 16.000.000,00 | 5,18 |
6 | Mera Schody | 20.09.07 | 5,00 | 13.737.500,00 | 4,83 |
7 | Auxilium | 27.09.07 | 4,00 | 3.500.000.00 | 3,68 |
8 | Stark Development | 27.09.07 | 23,00 | 10.350.000,00 | 20,19 |
9 | MW Trade | 28.09.07 | 10,00 | 16.300.000,00 | 7,68 |
10 | Inwest Connect | 28.09.07 | 3,75 | 11.250.000,00 | 3,59 |
11 | adv.pl | 09.10.07 | 3,30 | 6.600.000,00 | 3,60 |
12 | Infosystems | 24.10.07 | 6,50 | 3.165.994,00 | 6,81 |
13 | Divicom | 30.10.07 | 3,00 | 3.000.000,00 | 9,14 |
14 | Północ Nieruchomości | 05.11.07 | 8,50 | 7.650.000,00 | 8,19 |
15 | SSI | 06.11.07 | 0,20 | 4.500.000,00 | 0,36 |
16 | Telestrada | 15.11.07 | 6,00 | 4.456.800,00 | 4,90 |
17 | Technopark 2 | 16.11.07 | 13,39 | Brak danych | 11,08 |
18 | LUG | 20.11.07 | 2,30 | 20.682.934,00 | 2,35 |
19 | Liberty Group | 30.11.07 | 1,20 | Brak danych | 2.35 |
20 | Eficom | 03.12.07 | 3,60 | 5.040.000,00 | 5,19 |
21 | IQ Partners | 04.12.07 | 3,00 | 5.559.000,00 | 2,89 |
22 | PRE IPO | 14.12.07 | 3,75 | 4.500.000,00 | 10.23 |
23 | e-muzyka.pl | 21.12.07 | 4,00 | 1.620.000,00 | 6,50 |
24 | Makolab | 21.12.07 | 1,75 | 1.655.749,45 | 5,10 |
Źródło: NewConnect |
|||||