Tabela opłat wzorów przemysłowych | ||
Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość opłat w zł |
I | Opłaty jednorazowe | |
1 | Za zgłoszenie wzoru przemysłowego Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo |
300,00 100,00 |
2 | Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego | 120,00 |
3 | Od wniosku o odroczenie opłaty | 60,00 |
4 | Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności | 80,00 |
5 | Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem – w związku z wydaną decyzją |
50,00 100,00 |
6 | Za wyciąg z rejestru: – zawierający aktualny stan prawny – uzupełniony o dane zmienione i wykreślone |
60,00 100,00 |
7 | Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa: – do 10 stron – powyżej 10 stron |
30,00 60,00 |
8 | Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji | 70,00 |
9 | Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji: – do 10 stron załącznika – powyżej 10 stron załącznika |
100,00 200,00 |
10 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany | 70,00 |
11 | Od wniesionego sprzeciwu | 1000,00 |
12 | Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym | 1000,00 |
13 | Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego | 1000,00 |
14 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres | 200,00 |
I | Opłaty okresowe | |
1 | Za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony | 400,00 |
2 | Za drugi okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 6., 7., 8., 9 i 10 rok ochrony | 1000,00 |
3 | Za trzeci okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 11., 12., 13., 14 i 15 rok ochrony | 2000,00 |
4 | Za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmującego 16., 17., 18., 19 i 20 rok ochrony | 3000,00 |
5 | Za piaty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmującego 21., 22., 23., 24 i 25 rok ochrony | 4000,00 |
Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłat | ||
koniec |