| Tabela opłat oznaczeń geograficznych | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość opłat w zł |
| 1 | Za zgłoszenie oznaczenia geograficznego | 300,00 |
| 2 | Od wniosku o odroczenie opłaty | 60,00 |
| 3 | Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności | 80,00 |
| 4 |
Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: |
50,00 100,00 |
| 5 | Za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji | 70,00 |
| 6 | Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji | 100,00 |
| 7 | Za wyciąg z rejestru: – zawierający aktualny stan prawny – uzupełniony o dane zmienione i wykreślone |
60,00 100,00 |
| 8 | Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany | 70,00 |
| 9 | Od wniesionego sprzeciwu | 1000,00 |
| 10 | Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym | 1000,00 |
| 11 | Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego | 1000,00 |
| 12 | Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres | 200,00 |
| 13 | Za ochronę oznaczenia geograficznego | 1000,00 |
| Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłat |
||
| koniec | ||






