| Podstawa wymiaru składek | 395,10 zł | ||
| Kwiecień – Grudzień 2009r. | |||
| Składka | Podstawa | % od podstawy | Suma składki |
| Emerytalna | 395,10 zł | 19,52 % | 77,12 zł |
| Rentowa | 395,10 zł | 6,00 % | 23,71 zł |
| Chorobowa | 395,10 zł | 2,45 % | 9,68 zł |
| Wypadkowa | 395,10 zł | 3,33 % | 13,15 zł |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 2 592,46 zł | 9,00 % | 233,32 zł |
| Suma składki: | 356,98 zł | ||



