Stopy procentowe w Polsce | ||
Rodzaj stopy procentowej: | Oprocentowanie: | Ważna od: |
Stopa referencyjna 1) | 4,50% | 09.06.2011 |
Stopa depozytowa | 3.00% | 09.06.2011 |
Redyskonto weksli | 4.75% | 09.06.2011 |
Stopa lombardowa | 6.00% | 09.06.2011 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Oprocentowanie: | Ważna od: |
od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50% | 31.12.2010 |
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) | 0,00% | 30.06.2004 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 4,275% | 09.06.2011 |
koniec |
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) 0,9 stopy redyskonta weksli – obowiązuje od 2004-05-01
Źródło NBP |