| Stopy procentowe na Świecie | ||
| Państwo: | Oprocentowanie: | Ważna od: |
| Australia | 4.50% | 04.05.2010 |
| Dania | 2.50% | 01.01.2009 |
| Japonia | 0.10% | 01.01.2009 |
| Litwa | 3.00% | 01.01.2009 |
| Norwegia | 1.75% | 16.12.2009 |
| Nowa Zelandia | 2.50% | 29.04.2009 |
| Rosja | 10.75% | 01.01.2009 |
| RPA | 6.50% | 25.03.2010 |
| Strefa Euro | 1.00% | 07.05.2009 |
| Szwajcaria | 0.25% | 12.03.2009 |
| Szwecja | 0.25% | 02.07.2009 |
| Turcja | 15.00% | 01.01.2009 |
| USA | 0.25% | 01.01.2009 |
| Węgry | 5.25% | 27.04.2010 |
| Wielka Brytania | 0.50% | 05.03.2009 |
| koniec | ||









