| Opłaty notarialne | ||||
| Kwota wartości | Stawka | + % | od nadwyżki | |
| 0 – 3.000 zł |
100 zł | 0 % | —————– | |
| 3.000 – 10.000 zł |
100 zł | 3 % | 3.000 zł | |
| 10.000 – 30.000 zł |
310 zł | 2 % | 10.000 zł | |
| 30.000 – 60.000 zł | 710 zł | 1 % | 30.000 zł | |
| 60.000 – 1.000.000 zł | 1.010 zł | 0,4 % | 60.000 zł | |
| 1.000.000 – 2.000.000 zł | 4.770 zł | 0,2 % | 1.000.000 zł | |
| Powyżej 2.000.000 zł | 6.770 zł | 0,25 % | 2.000.000 zł | |
| koniec | ||||









