Fundusze akcji | |||
Nazwa instytucji | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. |
AIG Akcji | -32.48% | -63.93% | -37.15% |
ARKA BZ WBK Akcji | -22.95% | -52.83% | -25.43% |
BPH Akcji | -20.34% | -54.94% | -29.74% |
FORTIS Akcji | -13.36% | -63.27% | -29.75% |
ING Akcji | -21.29% | -55.59% | -33.15% |
MILLENIUM Akcji | -22.92% | -56.32% | -29.28% |
PKO/CS | -34.14% |
-62.27% |
-41.14% |