Renta socjalna | |||
od | do | Kwota zasiłku | |
1 grudnia 2008r. | 28 lutego 2009r. | 890,60 zł | |
1 marca 2009r. | 31 maja 2009r. | 929,00 zł | |
1 czerwca 2009r. | 31 sierpnia 2009r. |
955,70 zł |
|
1 września 2009r. | 30 listopada 2009r. | 924,50 zł | |
1 grudnia 2009r. | 28 lutego 2010r. | 934,20 zł | |
1 marca 2010r. | 31 maja 2010r. | 973,10 zł | |
1 czerwca 2010r. | 31 sierpnia 2010r. | 995,00 zł | |
1 września 2010r. | 30 listopana 2010r. | 959,40 zł | |
1 grudnia 2010r. | 28 lutego 2011r. | 961,00 zł | |
1 marca 2011r. |
31 maja 2011r. |
1031,50 zł |
|
1 czerwca 2011r. |
31 sierpnia 2011. |
1039,90 zł |
|
koniec |