Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem pierwszego treningu przed niedzielnym GP Kanady w Montrealu byla kraksa Sebastiana Vettela. Mistrz świata na szczęście nie ucierpiał. Najlepszy czas osiągnął Nico Rosberg z Mercedesa. Prowadzony przez Vettela bolid Red Bulla po niespełna godzinie treningu uderzył prawą stroną o bandę o słynnej nazwie „”Wall of Champions”, a więc ściana mistrzów. Podczas wyścigu w 1999 roku w tym samym miejscu jednocześnie rozbili się

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem pierwszego treningu przed niedzielnym GP Kanady w Montrealu byla kraksa Sebastiana Vettela. Mistrz świata na szczęście nie ucierpiał. Najlepszy czas osiągnął Nico Rosberg z Mercedesa.

Prowadzony przez Vettela bolid Red Bulla po niespełna godzinie treningu uderzył prawą stroną o bandę o słynnej nazwie „”Wall of Champions”, a więc ściana mistrzów. Podczas wyścigu w 1999 roku w tym samym miejscu jednocześnie rozbili się mistrzowie świata Kanadyjczyk Jacques Villeneuve, Brytyjczyk Damon Hill i Niemiec Michael Schumacher,

Po chwili na miejscu pojawiły się służby techniczne. Na szczęście Niemcowi nic się nie stało. Chwilę później z uśmiechem opowiadał o wypadku w boksie. Jego samochód został jednak poważnie zniszczony i raczej trudno oczekiwać, że podczas kolejnego treningu, który rozpocznie się o godzinie 20, będzie się nadawał do użytku.

Najlepszy dość niespodziewanie okazał się Nico Rosberg. Niemiecki kierowca Mercedes GP uzyskał rewelacyjny czas – 1 minuta 15 sekund i 591 tysięcznych. Tuż za nim był Fernando Alonso z Ferrari, a na trzeciej pozycji kolega z Mercedesa Michael Schumacher.

Kłopoty z bolidem miał Witalij Pietrow. Zawodnik Lotus Renault nie mógł wrzucić najwyższego biegu. Wiele czasu spędził w boksie i zdążył przejechać tylko 15 okrążeń. Najmniej, bo tylko osiem „kółek” pokonał oczywiście Vettel.

Wyniki I treningu
:

1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.591s 32

2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.139s + 0.548 27

3. Michael Schumacher Mercedes 1m16.549s + 0.958 30

4. Felipe Massa Ferrari 1m16.658s + 1.067 26

5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.676s + 1.085 20

6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m16.842s + 1.251 19

7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.990s + 1.399 28

8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.294s + 1.703 26

9. Nick Heidfeld Renault 1m17.445s + 1.854 28

10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.549s + 1.958 20

11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.662s + 2.071 27

12. Mark Webber Red Bull-Renault 1m17.820s + 2.229 30

13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m18.458s + 2.867 31

14. Vitaly Petrov Renault 1m18.506s + 2.915 15

15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.648s + 3.057 35

16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.852s + 3.261 8

17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.932s + 3.341 20

18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.274s + 3.683 29

19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m19.422s + 3.831 30

20. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.577s + 3.986 26

21. Jerome DAmbrosio Virgin-Cosworth 1m19.838s + 4.247 31

22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m19.960s + 4.369 23

23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m20.520s + 4.929 21

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.839s + 5.248 27

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj