| Giełdy Papierów Wartościowych na Świecie | ||
| American Stock Exchange | Amman Stock Exchange | Amsterdam Stock |
| Arizona Stock Exchange | Australian Stock Exchange | Beirut Stock Exchange |
| Belgrade Stock Exchange | Bermuda Stock Exchange | Bolsa de Barcelona – Spain |
| Bolsa de Columbia | Bolsa de Santiago | Bolsa de Venezuela |
| Bolsa de Valores de Peru | Bolsa Mexicana de Valores | Bourse de Paris |
| Börse Berlin-Bremen | Bratislava Stock Exchange | Brussels Exchanges |
| Cayman Stock Exchange | Chicago Board of Trade | Colombo Stock Exchange |
| Cyprus Stock Exchange | Dhaka Stock Exchange | Ghana Stock Exchange |
| Helsinki Stock Exchange | Hong Kong Stock | Irish Stock Exchange |
| Istanbul Stock Exchange | Jamaica Stock Exchange | Karachi Stock Exchange |
| Korea Stock Exchange | Lisbon Stock Exchange | London Stock Exchange |
| Luxembourg Stock | Macedonian Stock | Nagoya Stock Exchange |
| NASDAQ | Nasdaq Europe | New York Stock Exchange |
| Oslo Stock Exchangev | Pacific Exchange | Palestine Securities |
| Riga Stock Exchange | San Diego Stock Exchange | Singapore Stock Exchange |
| Stockholm Stock | Surabaya Stock Exchange | Taiwan Stock Exchange |
| Tehran Stock Exchange | Tel Aviv Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange |
| Toronto Stock Exchange | Vienna Stock Exchange | virt-x |
| Warsaw Stock Exchange | Zagreb Stock Exchange | Zimbabwe Stock Exchange |









