| Diety zagraniczne | |||
| Państwo | Waluta | Suma Diety |
Suma Noclegu |
| Albania | EUR | 36 | 90 |
| Angola | USD | 51 | 150 |
| Arabia Saudyjska | USD | 46 | 110 |
| Argentyna | USD | 47 | 100 |
| Australia | AUD | 87 | 190 |
| Austria | EUR | 45 | 100 |
| Belgia | EUR | 45 | 160 |
| Białoruś | USD | 45 | 80 |
| Brazylia | USD | 50 | 120 |
| Chiny | USD | 46 | 110 |
| Chorwacja | EUR | 36 | 100 |
| Estonia | EUR | 39 | 90 |
| Francja | EUR | 42 | 120 |
| Gruzja | USD | 44 | 150 |
| Hiszpania | EUR | 48 | 120 |
| Indie | USD | 42 | 110 |
| Japonia | JPY | 6.900 | 22.000 |
| Kanada | CAD | 67 | 160 |
| Litwa | EUR | 33 | 80 |
| Łotwa | EUR | 48 | 110 |
| Niemcy | EUR | 42 | 103 |
| Norwegia | NOK | 401 | 1200 |
| Portugalia | EUR | 48 | 85 |
| Rosja | USD | 50 | 130 |
| Singapur | USD | 45 | 125 |
| Szwajcaria | CHF | 78 | 160 |
| Ukraina | USD | 48 | 100 |
| Węgry | EUR | 33 | 70 |
| Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 |
| Włochy | EUR | 42 | 105 |
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa









