Debiuty giełdowe w 2010r. | |||||
Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
1 | Eko Holding | 24.03.10 |
7,20 | 88.164.000,00 | 8,24 |
2 | Fast Finance | 30.03.10 |
1,12 | Brak danych | 1,06 |
3 | Ferro | 14.04.10 | 10,60 | 42.400.000,00 | 12,57 |
4 | Berling | 15.04.10 | 7,00 | 40.050.000,00 | 7,40 |
5 | PZU | 12.05.10 | 312,50 | 8.068.542.000,00 | 3,60 |
6 | Pragma Inkaso | 14.05.10 | 15,70 | Brak danych | 13,00 |
7 | Surowce Skalne | 17.05.10 | 17,00 | 40.389.178,00 | 15,85 |
8 | Kulczyk Oil Ventures | 25.05.10 | 1,89 | 361.734.660,00 | 1,83 |
9 |
LST Capital |
26.05.10 | 1,53 | Brak danych | 1,42 |
10 | ABC Data | 17.06.10 | 2,35 | 51.700.000,00 | 2,39 |
11 | Tauron | 30.06.10 | 5,13 | 4.211.901.454,86 | 5,05 |
12 | Rank Progress | 08.07.10 | 10,77 | 50.006.510,00 | 10,70 |
Źródło: GPW | |||||
koniec |