Debiuty giełdowe w 2009r.
Lp. Spółka Data
Debiutu
Cena
emisji
(PLN)
Wartość
oferty
(PLN)
Cena na
zamknięciu w
dniu debiutu
(PLN)
1 Centrum Klima 06.01.09
7,10 Brak danych 11,00
2 Bumech 14.01.09
13,60 5.508.394,00 18,89
3 GPM Vindexus 23.03.09 6,00 1.751.628,00 7,80
4 Aplisens 25.05.09 6,00 15.000.000,00 6,65
5 Ipopema Securities 26.05.09 5,00 26.249.985,00 5,87
6 LW Bogdanka 25.06.09 48,00 528.000.000,00 57,50
7 Delko 18.09.09 9,50 14.250.000,00 10,52
8 Arctic Paper 23.10.09 15,00 162.750.000,00 15,40
9 Asseco South 28.10.09 14,00 233.858.763,00 17,20
10 PGE 06.11.09 23,00 5.968.810.500,81 25,99
11 Patentus 09.11.09 2,30 6.900.000,00 2,45
12 PCC Intermodal 18.12.09 3,00 20.269.668,00 3,15
13 Intakus 22.12.09 2,20 5.500.000,00 2,12
Źródło: GPW
koniec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj