Debiuty giełdowe w 2008r. | |||||
Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
1 | Atlas | 12.02.08 |
14,32 | Brak danych | 16,00 |
2 | Optopol | 19.02.08 |
20,00 | 66.000.000,00 | 26,81 |
3 | ZM Herman | 28.02.08 | 1,80 | 91.829.416,00 | 1,91 |
4 | Skyline Investment | 18.03.08 | 9,00 | 1.905.249,60 | 8,55 |
5 | Power Media | 20.03.08 | 5,00 | 18.000.000,00 | 5,00 |
6 | Trakcja Polska | 01.04.08 | 4,00 | 160.000.000,00 | 4,92 |
7 | Wojas | 02.04.08 | 9,50 | 25.428.251,00 | 8,88 |
8 | Hardex | 03.04.08 | 100,00 | 9.614.300,00 | 99,00 |
9 | Unibep | 08.05.08 | 9,00 | 71.100.000,00 | 9,61 |
10 | Selena FM | 18.04.08 | 33,00 | 165.000.000,00 | 32,25 |
11 | Belvedere | 21.04.08 | 434,80 | Brak danych | 421,00 |
12 | K2 INTERNET | 24.04.08 | 25,00 | 14.713.000,00 | 23,50 |
13 | Zremb Chojnice | 25.04.08 | 130,00 | 6.500.000,00 | 115,00 |
14 | Cyfrowy Polsat | 06.05.08 | 12,50 | 838.515.625,00 | 13,14 |
15 | CAM Media | 07.05.08 | 10,00 | 26.000.000,00 | 10,80 |
16 | SKOK | 09.05.08 | 2,20 | 4.165.158,80 | 2,30 |
17 | NWR | 12.05.08 | 58,05 | 5.543.672.584,15 | 62,30 |
18 | Drewex | 15.05.08 | 5,00 | 4.525.000,00 | 5,00 |
19 | Grupa Kościuszko | 10.06.08 | 6,50 | 11.381.883,50 | 5,95 |
20 | Pozbud T&R | 11.06.08 | 2,40 | 13.380.828,00 | 2,00 |
21 |
Marvipol |
19.06.08 | 13,00 | Brak danych | 16,00 |
22 | Sonel | 23.06.08 | 7,56 | 26.838.000,00 | 7,30 |
23 | ZA w Tarnowie | 30.06.08 | 19,50 | 294.770.209,50 | 15,99 |
24 | PZ CORMAY | 20.08.08 | 2,60 | 5.160.677,60 | 3,19 |
25 | AD Drągowski | 29.09.08 | 2,00 | Brak danych | 6,84 |
26 | Centrozap | 30.09.08 | 1,00 | Brak danych | 1,28 |
27 | Enea | 17.11.08 | 15,40 | 1.989.323.726,02 | 15,25 |
28 | Chemoservis-Dwory | 25.11.08 | 1,70 | Brak danych | 1,75 |
29 | Altem | 18.12.08 | 7,60 | 22.759.560,40 | 6,70 |
30 | MW Trade | 19.12.08 | 2,63 | Brak danych | 2,48 |
31 | IZNS Iława | 22.12.08 | 2,70 | 135.151,00 | 0,70 |
32 | Mirbud | 29.12.08 | 1,00 | Brak danych | 2,48 |
33 | Anti | 30.12.08 | 3,60 | 731.304,00 | 4,14 |
Źródło: GPW | |||||
koniec |