Debiuty giełdowe w 2006r.
Lp. Spółka Data
Debiutu
Cena
emisji
(PLN)
Wartość
oferty
(PLN)
Cena na
zamknięciu w
dniu debiutu
(PLN)
1 North Coast 10.04.06
3,35 50.250.000,00 4,61
2 Cash Flow 16.05.06
8,00 20.000.000,00 10,40
3 Sfinks 08.06.06 28,00 91.829.416,00 28,10
4 Eurofilms 12.06.06 4,00 32.213.224,00 4,00
5 Bankier.pl 19.06.06 7,50 25.125.000,00 7,90
6 Pamapol 20.06.06 11,00 66.000.000,00 12,10
7 Mispol 22.06.06 8,00 42.800.000,00 8,90
8 Gino Rossi 26.06.06 12,00 36.000.000,00 12,00
9 Intersport 11.07.06 8,00 20.000.000,00 8,30
10 eCard 12.07.06 2,00 14.000.000,00 3,70
11 Inwest Consulting 20.07.06 3,75 5.430.000,00 21,80
12 Action 24.07.06 12,0 54.000.000,00 11,80
13 Qumak-Sekop 03.08.06 8,20 63.772.679,00 8,30
14 Famur 04.08.06 330,00 293.142.300,00 339,00
15 Interferie 10.08.06 6,00 30.000.000,00 6,70
16 Astarta Holding 17.08.06 19,00 95.000.000,00 19,00
17 Hyperion 18.08.06 7,00 35.000.000,00 12,00
18 One-2-One 22.08.06 10,00 13.000.000,00 15,50
19 Unima 2000 13.09.06 12,00 14.400.000,00 14,10
20 AB 21.09.06 11,50 74.093.925,00 11,70
21 Euromark 29.09.06 15,50 66.903.425,00 16,00
22 Asseco 10.10.06 250,0 90.000.000,00 303,50
23 Dom Development 24.10.06 85,00 419.711.810,00 121,50
24 CEZ 25.10.06 116,40 121,60
25 Netmedia 03.11.06 5,00 5.000.000,00 10,00
26 Multimedia 03.11.06 12,00 803.825.736,00 13,70
27 HTL Strefa 15.11.06 36,00 97.380.000,00 83,25
28 Fota 28.11.06 34,00 99.144.000,00 34,20
29 Żurawie 06.12.06 7,00 26.600.000,00 13,15
30 Cinema City 08.12.06 19,30 347.670.277,20 20,80
31 Bakalland 11.12.06 7,50 39.750.000,00 8,70
32 Arteria 15.12.06 18,00 15.480.000,00 22,50
33 Monnari Trade 20.12.06 21,00 52.500.000,00 22,18
34 Central European 20.12.06 86,29 220.039.500,00 84,50
35 LSI Software 21.12.06 11,00 13.860.000,00 10,79
36 Pegas Nonwovens 21.12.06 102,33 516.024.607,50 103,00
37 Ruch 22.12.06 16,00 248.800.000,00 19,40
38 Eurotel 29.12.06 14,00 19.687.500,00 16,10
Źródło: GPW
koniec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj