| Debiuty giełdowe w 2005r. | |||||
| Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
| 1 | Atlanta | 10.01.05 |
10,50 | 13.291.425,00 | 12,20 |
| 2 | Comp | 14.01.05 |
37,50 | 20.812.500,00 | 43,00 |
| 3 | Zelmer | 27.01.05 | 13,20 | 169.038.000,00 | 17,50 |
| 4 | Eurocash | 04.02.05 | 3,10 | 178.200.090,00 | 3,26 |
| 5 | Ciech | 10.02.05 | 24,00 | 277.317.024,00 | 18,10 |
| 6 | Graal | 11.02.05 | 15,00 | 21.896.130,00 | 14,05 |
| 7 | Śrubex | 17.02.05 | 50,00 | 51.042.100,00 | 53,00 |
| 8 | Ząbkowice-Erg | 18.02.05 | 7,00 | 12.600.000,00 | 6,85 |
| 9 | Polmos Lublin | 24.02.05 | 50,00 | 125.000.000,00 | 53,80 |
| 10 | Zetkama | 04.03.05 | 14,00 | 11.900.000,00 | 12,75 |
| 11 | Bioton | 16.03.05 | 2,75 | 44.000.000,00 | 3,30 |
| 12 | AmRest | 27.04.05 | 24,00 | 188.640.000,00 | 24,00 |
| 13 | Polmos Białystok | 12.05.05 | 80,00 | 306.000.000.00 | 77,60 |
| 14 | Polish Energy | 13.05.05 | 7,80 | 35.812.046,40 | 7,20 |
| 15 | Lena Lightting | 01.06.05 | 7,10 | 43.665.000,00 | 7,50 |
| 16 | Lotos | 09.06.05 | 29,00 | 1.015.000.000,00 | 30,00 |
| 17 | Decora | 21.06.05 | 22,50 | 61.875.000,00 | 23,60 |
| 18 | Ambra | 22.06.05 | 9,50 | 59.850.000,00 | 9,30 |
| 19 | Opoczno | 24.06.05 | 55,00 | 455.965.950,00 | 55,00 |
| 20 | Variant | 11.07.05 | 10,00 | 13.000.000,00 | 10,10 |
| 21 | Travelplanet.pl | 12.07.05 | 18,00 | 6.666.660,00 | 20,00 |
| 22 | Police | 14.07.05 | 10,30 | 154.500.000,00 | 10,70 |
| 23 | Spray | 21.07.05 | 8,10 | 6.340.344,60 | 7,60 |
| 24 | IDM | 27.07.05 | 12,00 | 18.000.000,00 | 12,50 |
| 25 | EMC | 29.07.05 | 7,60 | 11.400.000,00 | 8,15 |
| 26 | Barlinek | 22.09.05 | 7,30 | 160.600.000,00 | 8,25 |
| 27 | PGNiG | 23.09.05 | 2,98 | 2.682.000.000,00 | 3,81 |
| 28 | SkyEurope | 27.09.05 | 23,50 | 305.030.000,00 | 24,00 |
| 29 | PC Guard | 05.10.05 | 6,00 | 3.000.000,00 | 9,60 |
| 30 | Puławy | 19.10.05 | 54,00 | 297.810.000,00 | 51,10 |
| 31 | Tell | 20.10.05 | 46,50 | 16.275,000,00 | 48,50 |
| 32 | Jago | 08.11.05 | 2,00 | 19.919.566,00 | 2,35 |
| 33 | TETA | 29.11.05 | 10,20 | 31.420.610,40 | 13,30 |
| 34 | TOORA | 13.12.05 | 15,80 | 115.024.000,00 | 17,00 |
| 35 | NOVITUS | 22.12.05 | 15,30 | 47.889.000,00 | 15,90 |
| Źródło: GPW | |||||
| koniec | |||||









