Debiuty giełdowe na NewConnect w 2010 roku | |||||
Lp. | Spółka | Data Debiutu |
Cena emisji (PLN) |
Wartość oferty (PLN) |
Cena na zamknięciu w dniu debiutu (PLN) |
1 | Waspol | 19.01.10 | 12,50 | 2.558.000,00 | 15,39 |
2 | Oponix | 26.01.10 | 0,70 | 140.000,00 | 2,16 |
3 | Notoria | 27.01.10 | 3,68 | 1.839.996,00 | 4,33 |
4 | Euro-Tax | 28.01.10 | 5,50 | 2.887.500,00 | 5,99 |
5 | Atlantis | 09.02.10 | 3,20 | 1.612.800,00 | 0,30 |
6 | Gwarant | 16.02.10 | 6,00 | 1.440.000,00 | 6,73 |
7 | Szar | 19.02.10 | 0,10 | 1.000.000,00 | 0,18 |
8 | Plasma System | 26.02.10 | 10,00 | 10.000.000,00 | 13,47 |
9 | Invest-Remex | 10.03.10 | 0,40 | 1.500.000,00 | 0,63 |
10 | New | 18.03.10 | 3,40 | 2.300.000,00 | 3,40 |
11 | Ibiza Ice Cafe | 19.03.10 | 0,30 | 1.174.600,00 | 0,42 |
12 | Agroma | 22.03.10 | 0,02 | Brak danych | 0,03 |
13 | Promet | 31.03.10 | 3,50 | 1.050.000,00 | 6,30 |
14 | Black Pearl Capital | 31.03.10 | 0,40 | 5.000.000,00 | 0,42 |
15 | Astro | 07.04.10 | 0,15 | Brak danych | 0,15 |
16 | HMSG | 08.04.10 | 0,08 | 850.000,00 | 0,08 |
17 | Bio Inventions | 12.04.10 | 0,50 | 500.000,00 | 0,99 |
18 | Lauren Peso Polska | 16.04.10 | 0,33 | 531.000,00 | 0,31 |
19 | SMT Software | 21.04.10 | 2,74 | 1.012.641 | 4,20 |
20 | Black Point | 14.05.10 | 4,50 | Brak danych | 4,85 |
21 | Maximus | 18.05.10 | 0,55 | Brak danych | 0,85 |
22 | Proxyad | 31.05.10 | 0,60 | Brak danych | 0,75 |
23 | Public Image Advisors | 02.06.10 | 10,00 | 500.000,00 | 9,89 |
24 | Venture Incubator | 07.06.10 | 0,50 | 420.000,00 | 0,52 |
25 | Biomaxima | 08.06.10 | 5,20 | 3.120.000,00 | 6,69 |
26 | Komfort-Klima | 11.06.10 | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,00 |
27 | Site | 18.06.10 | 0,33 | 581.800,00 | 0,33 |
28 | E-Energo | 22.06.10 | 1,00 | 960.000,00 | 1,15 |
29 | Budostal-5 | 24.06.10 | 1,45 | 2.248.950,00 | 1,51 |
30 | ATC Cargo | 25.06.10 | 5,00 | 2.500.000,00 | 5,49 |
31 | Monday Development | 28.06.10 | 19,20 | 8.290.000,00 | 25,00 |
32 | Mo-Bruk | 29.06.10 | 73,03 | 25.999.994,54 | 83,00 |
33 | Eurosnack | 01.07.10 | 1,10 | 1.093.699,00 | 0,73 |
34 | Assetus | 05.07.10 | 4,14 | 800.000,00 | 7,20 |
35 | Infinity | 06.07.10 | 3,00 | 1.464.806,00 | 1,10 |
36 | Stopklatka | 12.07.10 | 4,09 | 784.559,00 | 4,19 |
37 | Copernicus Securities | 13.07.10 | 120,00 | Brak danych | 144,00 |
38 | Werth-Holz | 15.07.10 | 0,60 | 18.180.000,00 | 1,03 |
Źródło: NewConnect |
|||||