Debiuty giełdowe na NewConnect w 2008 roku
Lp. Spółka Data
Debiutu
Cena
emisji
(PLN)
Wartość
oferty
(PLN)
Cena na
zamknięciu w
dniu debiutu
(PLN)
1 Alumast 03.01.08 7,00 2.434.600,00 13,00
2 Polman 10.01.08 3,20 2.985.680,00 2,97
3 Potempa Inkasso 18.01.08 2,00 2.550.000,00 3,00
4 Euro Consulting 24.01.08 5,00 9.767.230,00 5,00
5 Rodan Systems 28.01.08 5,50 4.725.182,00 5,50
6 Organic Farma 30.01.08 27,20 10.712.135,20 30,20
7 Blu Tax Group 06.02.08 0,20 4.000.000,00 0,26
8 VENO 07.02.08 0,20 1.133.329,00 1,46
9 Epigon 13.02.08 1,10 1.883.000,00 2,02
10 Krynicki Recykling 14.02.08 2,95 4.000.046,60 3,98
11 Maxipizza 21.02.08 1,50 Brak danych 4,31
12 ATON-HT 29.02.08 2,10 8.850.000,00 2,45
13 Euroimplant 18.03.08 0,61 11.100.016,28 0,56
14 DFP Doradztwo 20.03.08 5,70 Brak danych 5,11
15 Niccolas Games 02.04.08 9,50 2.850.000,00 7,41
16 Vedia 08.04.08 0,32 Brak danych 1,20
17 Index Copernicus 08.04.08 1,65 1.596.343,00 1,65
18 Marsoft 09.04.08 2,20 940.638,60 2,57
19 Orzeł 10.04.08 2,30 2.909.500,00 1,75
20 Pragma Inkaso 14.04.08 8,50 6.800.000,00 6,85
21 Asset Operations 15.04.08 0,55 3.080.000,00 0,51
22 Inteliwise 15.04.08 10,00 4.889.150,00 6,92
23 Perfect Line 24.04.08 1,60 656.000,00 9,00
24 Fast Finance 06.05.08 0,36 5.066.666,64 0,76
25 Sakana 08.05.08 2,97 1.998.810,00 12,20
26 Verbicom 09.05.08 1,50 2.000.000,00 1,61
27 Centrum Klima 27.05.08 18,50 7.744.562,50 17,63
28 ComPress 28.05.08 0,92 Brak danych 2,56
29 Xplus 29.05.08 0,10 Brak danych 0,24
30 PPH Wadex 03.06.08 9,50 1.900.000,00 13,38
31 Zakupy.com 24.06.08 2,00 4.980.000,00 1,67
32 R&C Union 25.06.08 11,75 7.990.000,00 10,97
33 Doradcy24 26.06.08 0,50 2.350.000,00 0,34
34 Positive Advisory 30.06.08 3,80 919.379,60 3,40
35 Mineral Midrange 01.07.08 1,95 1.501.476,60 1,89
36 Marketeo.com 03.07.08 2,00 2.000.000,00 3,25
37 EM Lab 24.07.08 3,60 4.085.568,00 2,20
38 Lusatia 13.08.08 2,70 3.660.000,00 2,97
39 Pharmena 25.08.08 26,00 13.630.760,00 27,50
40 Ekopol Górnośląski 27.08.08 3,00 1.783.596,00 2,79
41 Holiday Planet 02.09.08 0,80 3.600.000,00 0,67
42 Quercus TFI 11.09.08 0,80 8.000.000,00 0,68
43 Trans Polonia 12.09.08 2,42 671.220,88 4,55
44 Domzdrowia.pl 16.09.08 2,90 1.310.497,00 3,00
45 Suntech 02.10.08 1,65 823.300,00 1,19
46 Rocca 07.10.08 1,98 683.100,00 2,02
47 Carbon Design 08.10.08 0,40 1.300.000,00 0,42
48 Domex-Bud 09.10.08 2,00 105.074,00 3,04
49 Photon Energy 16.10.08 0,72 2.160.000,00 4,00
50 PGS Software 29.10.08 0,35 530.000,00 0,30
51 Hurtimex 01.11.08 0,70 10.535,00 3,15
52 Art New Media 05.11.08 2,00 676.754,45 1,78
53 Milkpol 14.11.08 10,00 603.600,00 16,00
54 InBook 27.11.08 0,18 500.094,00 0,17
55 Ruch Chorzów 04.12.08 1,70 1.809.677,00 1,84
56 Grupa PSW Holding 05.12.08 2,50 500.000,00 2,70
57 Fabryka Diet 12.12.08 0,96 622.272,00 1,00
58 Symbio Polska 15.12.08 9,75 637.855,00 9,98
59 Internity 16.12.08 49,07 3.399.422,30 53,00
60 Premium Food 18.12.08 2,45 697.778,00 3,00
61 Pomiary Sterowanie 19.12.08 4,23 272.957,67 5,00
Źródło: NewConnect

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj