| Średnie wynagrodzenia | |
| W III kwartale 2008 roku | 2.968,55 zł |
| W IV kwartale 2008 roku | 3.096,55 zł |
| W I kwartale 2009 roku | 3.185,61 zł |
| W II kwartale 2009 roku | 3.081,48 zł |
| W III kwartale 2009 roku | 3.113,86 zł |
| W IV kwartale 2009 roku | 3.243,60 zł |
| W I kwartale 2010 roku | 3.316,38 zł |
| W II kwartale 2010 roku | 3.197,85 zł |
| koniec | |








