| Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | |
| W 2006 roku | 2.477,23 zł |
| W 2007 roku | 2.691,03 zł |
| W 2008 roku | 2.943,88 zł |
| W 2009 roku | 3.102,96 zł |
| koniec | |
| Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | |
| W 2006 roku | 2.477,23 zł |
| W 2007 roku | 2.691,03 zł |
| W 2008 roku | 2.943,88 zł |
| W 2009 roku | 3.102,96 zł |
| koniec | |