| Minimalne wynagrodzenia | |
| Obowiązujące od | Kwota |
| Stycznia 2006 roku | 899,10 zł |
| Stycznia 2007 roku | 936,00 zł |
| Stycznia 2008 roku | 1.126,00 zł |
| Stycznia 2009 roku | 1.276,00 zł |
| Stycznia 2010 roku | 1.317,00 zł |
| koniec | |
| Minimalne wynagrodzenia | |
| Obowiązujące od | Kwota |
| Stycznia 2006 roku | 899,10 zł |
| Stycznia 2007 roku | 936,00 zł |
| Stycznia 2008 roku | 1.126,00 zł |
| Stycznia 2009 roku | 1.276,00 zł |
| Stycznia 2010 roku | 1.317,00 zł |
| koniec | |