Debiuty giełdowe w 2007r

    Debiuty giełdowe w 2007r.
    Lp. Spółka Data
    Debiutu
    Cena
    emisji
    (PLN)
    Wartość
    oferty
    (PLN)
    Cena na
    zamknięciu w
    dniu debiutu
    (PLN)
    1 Mewa 03.01.07
    2,40 12.000.000,00 3,98
    2 Infovide 11.01.07
    25,00 32.500.000,00 33,29
    3 Procad 15.01.07 35,00 15.750.000,00 39,50
    4 B3System 24.01.07 4,00 6.560.000,00 6,58
    5 Warimpex 29.01.07 42,83 424.300.000,00 56,00
    6 Grupa Kolastyna 13.02.07 3,50 52.500.000,00 4,05
    7 Hawe 14.02.07 72,00 Brak danych 97,00
    8 Orzeł 15.02.07 28,20 Brak danych 24,30
    9 Gadu-Gadu 23.02.07 21,00 104.130.831,00 24,40
    10 ES-SYSTEM 09.03.07 5,80 67.941.727,80 7,09
    11 Seko 15.03.07 15,50 33.325.000,00 14,88
    12 TelForceOne 29.03.07 25,00 62.500.000,00 29,00
    13 Elektrotim 11.04.07 18,00 66.600.000,00 30,50
    14 NTT System 12.04.07 4,50 49.692.375,00 5,10
    15 Helio 16.04.07 10,50 11.844.000,00 13,11
    16 Makarony Polskie 18.04.07 9,00 27.000.000,00 9,49
    17 Radpol 10.05.07 6,80 81.040.475,60 8,85
    18 Erbud 11.05.07 50,00 170.000.000,00 91,50
    19 Pronox 14.05.07 20,00 30.000.000,00 21,59
    20 Immoeast 25.05.07 38,57 10.720.198.833.75 40,30
    21 Budvar Centrum 28.05.07 15,00 24.000.000,00 26,80
    22 Noble Bank 30.05.07 10,50 315.000.000,00 16,10
    23 Automotive 01.06.07 20,50 256.013.758,00 20,50
    24 J.W. Construction 04.06.07 71,00 777.327.880,00 88,00
    25 PolRest 06.06.07 20,00 40.000.000,00 26,00
    26 Kredyt Inkaso 11.06.07 12,00 15.000.000,00 13,20
    27 MOJ 13.06.07 6,30 21.105.000,00 7,11
    28 Grupa Premium 14.06.07 28,00 56.000.000,00 25,33
    29 Orco Property 21.06.07 434,98 625.464.000,00 470,00
    30 RAFAMET 25.06.07 64,90 Brak danych 57,50
    31 KAREN 27.06.07 16,00 20.000.000,00 15,96
    32 LC Corp 29.06.07 6,50 1.059.500.000,00 6,06
    33 Komputronik 09.07.07 39,10 63.733.000,00 49,75
    34 Makrum 10.07.07 5,30 42.400.000,00 6,25
    35 Petrolinvest 16.07.07 227,00 119.992.200,00 590,0
    36 Mercor 19.07.07 41,00 243.136.314.00 56,00
    37 P.A. Nova 20.07.07 38,00 102.600.000,00 46,00
    38 Silvano 23.07.07 19,81 123.244.705,78 21,00
    39 ABM Solid 24.07.07 29,50 51.625.000,00 34,50
    40 Pol-Aqua 30.07.07 77,00 308.000.000,00 81,00
    41 Fabryka Armatur 31.07.07 1,80 36.000.000,00 2,04
    42 ZUK Stąporków 03.08.07 30,00 24.000.000,00 38,59
    43 Quantum Software 16.08.07 23,20 10.904.000,00 20,10
    44 Bomi 20.08.07 23,00 98.980.408,00 20,60
    45 Krakchemia 23.08.07 7,00 35.000.000,00 6,83
    46 Zastal 27.08.07 4,20 Brak danych 4,00
    47 Arcus 10.09.07 17,00 39.043.577,00 13,75
    48 Oponeo.pl 12.09.07 8,00 32.000.000,00 7,93
    49 Hydrobudowa 18.09.07 539,50 Brak danych 555,00
    50 Energoinstal 25.09.07 18,00 82.800.000,00 18,24
    51 Olympic 26.09.07 21,97 Brak danych 22,15
    52 Resud 27.09.07 42,00 Brak danych 41,70
    53 Wola Info 28.09.07 22,00 19.800.000,00 21,96
    54 Magellan 01.10.07 42,00 54.600.000,00 44,00
    55 Rainbow Tours 09.10.07 9,00 18.000.000,00 8,63
    56 CP Energia 10.10.07 9,00 29.700.000,00 9,85
    57 Przemysł Drewna 17.10.07 117,00 Brak danych 115,80
    58 Plaza Centers 19.10.07 10,39 Brak danych 10,78
    59 Orzeł Biały 22.10.07 28,00 50.400.000,00 27,90
    60 Izolacja-Jarocin 23.10.07 64,00 Brak danych 75,00
    61 Teresa Medica 24.10.07 27,00 7.695.000,00 35,99
    62 Integer.pl 30.10.07 13,50 20.925.000,00 14,89
    63 ASBISc 30.10.07 6,50 48.750.000,00 6,89
    64 Bipromet 31.10.07 25,00 22.265.050,00 23,98
    65 Ronson Europe 05.11.07 5,75 264.500.000,00 5,70
    66 Tabor Kolejowy 01.11.07 33,00 Brak danych 29,30
    67 INTROL 08.11.07 11,50 80.500.000,00 10,84
    68 Complex 14.11.07 5,00 22.727.500,00 4,70
    69 Asseco Business 19.11.07 11,00 81.321.273,00 11,32
    70 Prima Moda 20.11.07 12,00 14.400.000,00 9,90
    71 Kernel Holding 23.11.07 24,00 546.402.000,00 24,00
    72 Wielton 28.11.07 7,00 70.000.000,00 8,84
    73 City Interactive 30.11.07 9,00 23.244.543,00 11,30
    74 DROP 04.12.07 18,00 6.016.968,00 28,50
    75 Seco/Warwick 07.12.07 37,00 99.332.827,00 39,10
    76 Konsorcjum Stali 06.12.07 65,00 14.952.665,00 74,80
    77 Reinhold Polska 13.12.07 25,37 Brak danych 37,20
    78 Nepentes 14.12.07 17,00 75.595.600,00 20,40
    79 UniCredito 20.12.07 20,00 Brak danych 20,10
    80 Fundusz Hipoteczny 21.12.07 7,50 27.499.305,00 6,86
    81 POL-MOT Warfama 27.12.07 4,00 36.400.000,00 3,91
    Źródło: GPW
    koniec

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Exit mobile version