12 Lipiec 2026

Zasiłek pogrzebowy

mBrokers.pl
Udostępnij:
Zasiłek pogrzebowy
oddoKwota zasiłku
1 grudnia 2008r.28 lutego 2009r.5.937,10 zł
1 marca 2009r.31 maja 2009r.6.193,10 zł
1 czerwca 2009r.31 sierpnia 2009r.

6.371,22 zł

1 września 2009r.30 listopada 2009r.6.162,96 zł
1 grudnia 2009r.28 lutego 2010r.6.227,72 zł
1 marca 2010r.31 maja 2010r.6.487,20 zł
1 czerwca 2010r.31 sierpnia 2010r.6.632,76 zł
1 września 2010r.30 listopada 2010r.6.395,70 zł
1 grudnia 2010r.28 lutego 2011r.6.406,16 zł
1 marca 2011r.----------4.000,00 zł
koniec