Stawki akcyzy
| Benzyna 1,56 zł za 1 litr | ||
| Olej napędowy 1,04 zł za 1 litr | ||
| Gaz skroplony 0,69 zł za 1 kg | ||
| Gaz w stanie gazowym 0,10 zł za 1 kg | ||
| Biokomponenty 0,01 zł za 1 litr | ||
| Alkohol etylowy 49,60 zł za 1 litr | ||
| Papierosy 0,29 za 1 sztukę | ||
| Oleje smarowe 1,18 zł za 1 litr | ||
| Energia elektryczna 0,02 zł za 1 KWh |