Podatki od nieruchomości 2/2
| Podatek od budynków lub ich częśći | |
| Mieszkalnych | 0,49 zł od 1 m2 |
| Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 19,81 zł od 1 m2 |
| Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,24 zł od 1 m2 |
| O powierzchni nie przekraczającej 12m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez Organizacje Pożytku Publicznego | 3,32 zł od 1 m2 |
| Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 4,01 zł od 1 m2 |
| O powierzchni powyżej 12m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez Organizacje Pożytku Publicznego | 6,64 zł od 1 m2 |
| koniec | |